تاریخ | نرخ بازار بینبانکی(%) | حداقل نرخ توافق بازخرید(%) | نرخ اعتبارگیری قاعدهمند(%) | نرخ سپردهگذاری قاعدهمند(%) |
---|---|---|---|---|
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | 20.28 | 19 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | 20.25 | 19 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | 20.3 | 19 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | 20.33 | 19 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | 20.26 | 19 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | 20.31 | 19 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | 20.39 | 19.2 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | 20.45 | 19.2 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | 20.48 | 19.3 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | 20.5 | 19.3 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | 20.85 | 19.3 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | 21.11 | 20.15 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | 21.08 | 20.15 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | 21.04 | 20.15 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | 21.05 | 20.15 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | 21.06 | 20.2 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | 21.09 | 20.1 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | 20.94 | 19.8 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | 20.7 | 19.7 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | 20.61 | 19.4 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | 20.31 | 19.25 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | 19.86 | 19.2 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | 19.55 | 19 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | 19.47 | 19 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | 19.35 | 19 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 19.1 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 18.74 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | 18.5 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | 18.4 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | 18.29 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | 18.4 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | 18.16 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | 18.08 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | 18.17 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | 18.61 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | 18.31 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | 17.95 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | 18.12 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | 18.46 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | 18.54 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | 18.42 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | 18.49 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | 19.24 | – | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | 19.6 | 19.8 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | 19.58 | 19.9 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | 19.56 | 19.8 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | 19.57 | 19.8 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | 19.76 | 19.8 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | 19.82 | 19.8 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | 19.87 | 19.8 | 22 | 14 |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | 19.9 | 19.8 | 22 | 14 |
عملکرد بازار بين بانکی ريالی
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | عملکرد بازار بینبانکی ریالی در سال 1399 – 347 KB ![]() |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال 1398 – 488 KB ![]() |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹7 – 468 KB ![]() |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹6 – 612 KB ![]() |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹۵ – 495 KB ![]() |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹۴ – 513 KB ![]() |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹۳ – 875 KB ![]() |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ | عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹۲ – 293 KB ![]() |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ | عملکرد بازار بين بانکی ريالی در سال های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ – 747 KB ![]() |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ | عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۸۸ – 119 KB ![]() |